Intern Kampioenschap Kruisboogschieten

Uitslag interne competitie 2023

                                      Interne Competitie  2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totaal Gem.
1 Bram van Zutphen 15 16 13 16 18 18 16 15 20 19 19 185 16,8
2 Gerrit Janssen 18 19 17 18 14 17 17 15 18 17 11 181 16,5
3 Jan Oerlemans 17 12 18 16 13 16 18 18 15 19 13 175 15,9
4 Maria Janssen 13 10 17 14 18 17 14 16 18 18 15 170 15,5
5 A vd Kimmenade 16 17 12 14 16 13 13 14 17 14 16 162 14,7
6 Stef van Zutphen 16 12 14 15 15 15 15 14 12 16 16 160 14,5
7 Thijs Sanders 10 5 16 17 15 17 18 14 12 15 17 156 14,2
8 Jan Leenders 10 11 11 15 10 15 15 18 16 19 15 155 14,1
9 Louis Kuipers 15 5 12 14 16 15 10 16 12 17 18 150 13,6
10 Jo Vluggen 18 15 7 12 16 13 10 8 99 12,4
11 Jan van Thiel 4 13 12 9 16 7 15 76 10,9
12 Joost Michiels 12 14 12 13 51 12,8
13 Jan de Wit 9 13 5 13 5 4 49 8,2
Back to top button